達欣文和苑 成交價:每坪 167.8 萬
臺北市中山區朱崙街的預售案(地上 20 層)。實價登錄從 2025/10/28 到 2026/08/08 共 148 筆交易,扣掉解約、單買車位與特殊關係後 129 筆: 扣掉車位的單價中位數每坪 167.8 萬,含車位總價 4,135~6,985 萬。
單價中位數
167.8 萬/坪
150.5~189.6 萬
總價中位數
5,595 萬
含車位
權狀坪數
25.7~35.7
坪,不含車位
解約
0 筆
共 148 筆交易
達欣文和苑各房型坪數與總價
| 房型 | 筆數 | 權狀坪數 | 總價(含車位) | 單價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 2 房 | 34 | 25.7~25.7 坪 | 4,135~5,248 萬 | 172.1 萬/坪 |
| 3 房 | 95 | 29~35.7 坪 | 4,580~6,985 萬 | 166.3 萬/坪 |
坪數是權狀坪數(含公設、不含車位),室內實際使用的坪數會再少一截;換算可以用坪數換算的權狀拆解。
達欣文和苑樓層價差
把 20 層樓切成三段比單價中位數。用全部成交拉一條趨勢線,每高一層每坪約多 15,718 元。高樓層與低樓層每坪差 20.9 萬,以 29 坪來算總價差約 606 萬。
| 樓層 | 筆數 | 單價中位數 |
|---|---|---|
| 低樓層1~7 樓 | 47 | 160.8 萬/坪 |
| 中樓層8~14 樓 | 49 | 169.4 萬/坪 |
| 高樓層15~20 樓 | 33 | 181.7 萬/坪 |
買一戶 5,595 萬的達欣文和苑,要準備多少
以總價中位數 5,595 萬、名下無房的首購、30 年、年利率 2.6% 估算,銀行一般貸 8 成:
自備款
1,119 萬
總價扣掉貸款 4,476 萬(8 成)
每月房貸
179,192 元
本息平均攤還 30 年
月收入至少
40 萬
收支比 200%,生活費抓臺北市最低生活費 20,744 元 1 人
預售屋的自備款是分期付的(訂金、簽約金、工程期款),交屋時銀行才撥貸;銀行鑑價如果低於成交價,自備款還會再增加。 契稅、代書、規費等交屋時的稅費另計。用自己的數字算:
達欣文和苑每月成交量與單價
| 交易月份 | 筆數 | 單價中位數 |
|---|---|---|
| 2025/10 | 3 | 162 萬/坪 |
| 2025/11 | 30 | 163.5 萬/坪 |
| 2025/12 | 16 | 166.2 萬/坪 |
| 2026/01 | 19 | 168 萬/坪 |
| 2026/02 | 16 | 170.7 萬/坪 |
| 2026/03 | 18 | 173.1 萬/坪 |
| 2026/04 | 12 | 171.8 萬/坪 |
| 2026/05 | 9 | 181.9 萬/坪 |
| 2026/06 | 6 | 172.2 萬/坪 |
預售屋要在簽約後 30 日內申報,實價登錄每月 1、11、21 日分批公開,最近一兩個月的筆數還會再增加。
達欣文和苑車位價格
有分開計價的 94 筆,車位價格中位數 370 萬(300~420 萬);坡道平面 94 筆。上面的單價都已經把車位價與車位坪數扣掉。
達欣文和苑最新成交紀錄
| 交易日 | 棟及號 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 單價(扣車位) | 總價 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | A08-15F號 | 15 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 178.8 萬 | 4,600 萬 | — | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/07/30 | A02-07F號 | 7 | 3房2廳2衛 | 29 | 163.3 萬 | 5,090 萬 | 350 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/07/30 | A08-17F號 | 17 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 179 萬 | 5,026 萬 | 420 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/07/30 | A09-17F號 | 17 | 3房2廳2衛 | 35.7 | 176 萬 | 6,706 萬 | 420 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/07/20 | A09-16F號 | 16 | 3房2廳2衛 | 35.7 | 175 萬 | 6,671 萬 | 420 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/07/20 | A02-15F號 | 15 | 3房2廳2衛 | 29 | 177 萬 | 5,556 萬 | 420 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/06/30 | A01-17F號 | 17 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 173.8 萬 | 6,180 萬 | 370 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/06/30 | A02-10F號 | 10 | 3房2廳2衛 | 29 | 167.6 萬 | 5,235 萬 | 370 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/06/17 | A07-02F號 | 2 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 162.4 萬 | 4,180 萬 | — | |
| 2026/06/15 | A07-05F號 | 5 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 164.7 萬 | 4,238 萬 | — | |
| 2026/06/14 | A08-11F號 | 11 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 172.2 萬 | 4,431 萬 | — | |
| 2026/06/11 | A07-11F號 | 11 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 172.1 萬 | 4,430 萬 | — | |
| 2026/06/07 | A07-14F號 | 14 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 179.9 萬 | 4,630 萬 | — | |
| 2026/06/02 | A08-14F號 | 14 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 178.9 萬 | 4,605 萬 | — | |
| 2026/05/31 | A05-17F號 | 17 | 3房2廳2衛 | 33.5 | 173.4 萬 | 6,200 萬 | 400 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/05/31 | A06-17F號 | 17 | 3房2廳2衛 | 35.7 | 175.5 萬 | 6,670 萬 | 400 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/05/31 | A05-16F號 | 16 | 3房2廳2衛 | 33.5 | 173.9 萬 | 6,188 萬 | 370 萬 | 特殊關係交易,不列入統計 |
| 2026/05/31 | A07-12F號 | 12 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 173.7 萬 | 4,469 萬 | — | |
| 2026/05/25 | A08-10F號 | 10 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 172.1 萬 | 4,430 萬 | — | |
| 2026/05/25 | A06-18F號 | 18 | 3房2廳2衛 | 35.7 | 181.6 萬 | 6,868 萬 | 380 萬 |
最近 20 筆(共 148 筆)。總價含車位;單價扣掉車位價與車位坪數。
達欣文和苑常見問題
達欣文和苑每坪多少?
依實價登錄 129 筆有效成交,扣掉車位後每坪單價中位數 167.8 萬,最低 150.5 萬、最高 189.6 萬(交易日 2025/10/28~2026/08/08)。高樓層比低樓層每坪約高 20.9 萬。
達欣文和苑總價多少?
含車位的總價 4,135 萬~6,985 萬,中位數 5,595 萬。成交最多的是3 房(95 筆),權狀 29~35.7 坪、總價中位數 5,818 萬。
達欣文和苑車位多少錢?
有分開計價的 94 筆裡,車位價格中位數 370 萬(300~420 萬),坡道平面 94 筆。
達欣文和苑有解約嗎?
這段期間的 148 筆交易,「解約情形」欄都沒有標示解約。
中山區其他預售建案
資料來源與算法
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料(臺北市預售屋買賣),交易日更新至 2026/08/20,抓取日期 2026-10-07。開放資料下載頁。單價=(總價 − 車位價)÷(建物移轉面積 − 車位面積),換算成坪;統計排除解約、單買車位、備註為親友/員工/共有人等特殊關係的交易。 本頁只整理公開成交資料,不代表對建案的評價,也不是銷售資訊;實際價格以買賣契約為準。