台北預售屋成交價:15 個熱門建案比較
挑的是搜尋量最高、實價登錄成交最多的 15 個台北預售案。單價一律扣掉車位價與車位坪數再算——實登網頁上的單價沒扣車位,車位貴的案子每坪會被灌水好幾萬。點建案名看房型、樓層價差、每月成交與自備款試算。
| 建案 | 行政區 | 單價中位數 | 總價區間(含車位) | 成交筆數 | 解約 | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吾雙 | 大安區 | 200.1 萬/坪 | 5,868~15,839 萬 | 33 | 1 | 2026/08/12 |
| 富藝居 | 大安區 | 187.3 萬/坪 | 3,459~11,010 萬 | 87 | 0 | 2026/08/11 |
| 達欣文和苑 | 中山區 | 167.8 萬/坪 | 4,135~6,985 萬 | 129 | 0 | 2026/08/08 |
| 春風大院 | 中山區 | 159.2 萬/坪 | 3,050~8,018 萬 | 33 | 0 | 2026/07/25 |
| 國美森遇 | 信義區 | 154.7 萬/坪 | 2,658~5,917 萬 | 22 | 0 | 2026/08/11 |
| 樺輝詠鑄 | 北投區 | 139.6 萬/坪 | 6,450~7,510 萬 | 47 | 2 | 2026/07/07 |
| 賦格對位 | 中山區 | 135.4 萬/坪 | 2,490~6,986 萬 | 21 | 0 | 2026/08/20 |
| 昇陽醴居 | 士林區 | 130.6 萬/坪 | 4,050~7,780 萬 | 62 | 0 | 2026/08/17 |
| 昇陽芙林 | 士林區 | 121.8 萬/坪 | 3,572~6,096 萬 | 34 | 1 | 2026/07/25 |
| 東方大境 | 南港區 | 120.3 萬/坪 | 2,138~4,688 萬 | 88 | 0 | 2026/08/05 |
| 遠雄明玥 | 北投區 | 116.9 萬/坪 | 3,100~6,208 萬 | 71 | 0 | 2026/08/19 |
| 上陽羅斯福 | 文山區 | 113.7 萬/坪 | 2,453~4,715 萬 | 86 | 0 | 2026/08/19 |
| 元利四季莊園 | 文山區 | 108.4 萬/坪 | 2,602~10,148 萬 | 374 | 2 | 2026/08/16 |
| 國泰悠然 | 文山區 | 107.6 萬/坪 | 3,349~5,805 萬 | 31 | 0 | 2026/08/07 |
| 漢皇韶光 | 士林區 | 84.5 萬/坪 | 1,307~3,458 萬 | 139 | 0 | 2026/05/31 |
依單價中位數由高到低排列。成交筆數已扣除解約、單買車位與特殊關係交易。
看完成交價,接著算自己買不買得起
資料來源與算法
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料(臺北市預售屋買賣),交易日更新至 2026/08/20,抓取日期 2026-10-07。開放資料下載頁。單價=(總價 − 車位價)÷(建物移轉面積 − 車位面積),換算成坪。本頁只整理公開成交資料,不代表對建案的評價,也不是銷售資訊。